Liga D1 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 6 | 15 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 | +12 |
2 | ![]() Los MAGOrditos MAGO | 6 | 13 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | +10 |
3 | ![]() Meteors Gaming MG | 6 | 12 | 24 | 18 | 4 | 0 | 2 | +6 |
4 | ![]() Union Deportivo Empate UDE | 6 | 9 | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 | +3 |
5 | ![]() Puro Humo PH | 6 | 7 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | +0 |
6 | ![]() Tokyo City Esperion FC TOKYO | 6 | 6 | 6 | 20 | 2 | 0 | 4 | -14 |
7 | ![]() Hogwarts HOGW | 6 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | 6 | -17 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Caballeros de la Birra LCB | 5 | 13 | 24 | 4 | 4 | 1 | 0 | +20 |
2 | ![]() Pibes Chorros Society PCS | 5 | 12 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | +4 |
3 | ![]() Black United BU | 5 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | +2 |
4 | ![]() BULLS Academy BULLSa | 5 | 7 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | -4 |
5 | ![]() Bravona BV | 5 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 3 | -8 |
6 | ![]() Devils DVS | 5 | 1 | 12 | 26 | 0 | 1 | 4 | -14 |
Liga D3 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Instituto INS | 5 | 15 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | +32 |
2 | ![]() Asteroids Gaming AG | 5 | 12 | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | +14 |
3 | ![]() C.S.D. Yuyos CSDY | 5 | 7 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | -13 |
4 | ![]() Escuderos de la Birra LEB | 5 | 3 | 5 | 13 | 0 | 3 | 2 | -8 |
5 | ![]() Escuderos de la Birra Academia LEBa | 5 | 2 | 5 | 16 | 0 | 2 | 3 | -11 |
6 | ![]() Tokyo City Esperion B TOKYOB | 5 | 2 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | -14 |
Copa valencARc T11