
CM
66%
Victorias
155
Asistencias
72%
Precisión de pases
12%
Posesión
179
Goles
489
Tiros al arco
Historial de Equipos
13/04/2024 - 18/12/2024 | ![]() |
18/02/2024 - 18/02/2024 | ![]() |
01/10/2023 - 19/12/2023 | ![]() |
18/06/2023 - 14/08/2023 | ![]() |
01/04/2023 - 22/05/2023 | ![]() |
18/09/2022 - 27/12/2022 | ![]() |
01/04/2022 - 29/08/2022 | ![]() |
27/10/2021 - 13/12/2021 | ![]() |
02/04/2021 - 17/10/2021 | ![]() |
09/08/2020 - 13/12/2020 | ![]() |
30/04/2020 - 06/06/2020 | ![]() |
11/03/2020 - 09/04/2020 | ![]() |
18/07/2019 - 01/11/2019 | ![]() |
30/03/2019 - 08/07/2019 | ![]() |
27/02/2019 - 21/03/2019 | ![]() |
30/10/2018 - 26/11/2018 | ![]() |
14/09/2018 - 11/10/2018 | ![]() |
10/08/2018 - 31/08/2018 | ![]() |
26/06/2018 - 13/07/2018 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Meteors Gaming | 20 |
2 | ![]() Union Deportivo Empate | 13 |
3 | ![]() Caballeros de la Birra | 10 |
4 | ![]() Musashi FC | 10 |
5 | ![]() Club Atletico Pepsicoleros | 10 |
6 | ![]() Modo Diablo | 9 |
7 | ![]() Puro Humo | 8 |
8 | ![]() Lobos | 7 |
9 | ![]() Ronda Relampago | 6 |
10 | ![]() Galactic Boys | 5 |
Últimos Resultados
Página 1 de 18
258 resultados