Recopa Maradei - Temporada 5
Layuve
Campeón
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | fino y elegante | 2 | 3 |
2 | Cabecinha | 2 | 3 |
3 | cucaSSJgod | 2 | 2 |
4 | PLAYER 431 | 2 | 2 |
5 | JusceJR | 1 | 1 |
6 | PLAYER 651 | 2 | 1 |
7 | Fake | 2 | 1 |
8 | _ZhadoW_ | 1 | 0 |
9 | Javier Pastore | 1 | 0 |
10 | griezmann8 | 1 | 0 |
Top 10 Intercepciones
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | prattvar | 2 | 30 | 170' |
2 | fino y elegante | 2 | 28 | 193' |
3 | EL"TRAPITO" DROGA | 2 | 24 | 193' |
4 | Fake | 2 | 23 | 193' |
5 | griezmann8 | 1 | 18 | 96' |
6 | PLAYER 651 | 2 | 18 | 193' |
7 | jocalleri | 2 | 16 | 146' |
8 | PLAYER 431 | 2 | 16 | 193' |
9 | _ZhadoW_ | 1 | 14 | 97' |
10 | Taki Takon | 2 | 13 | 96' |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | fino y elegante | 2 | 2 |
2 | PLAYER 431 | 2 | 2 |
3 | Fake | 2 | 2 |
4 | Cabecinha | 2 | 1 |
5 | Taki Takon | 2 | 1 |
6 | prattvar | 2 | 1 |
7 | cucaSSJgod | 2 | 1 |
8 | JusceJR | 1 | 0 |
9 | Javier Pastore | 1 | 0 |
10 | _ZhadoW_ | 1 | 0 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | EL"TRAPITO" DROGA | 2 | 15 (10) | 8 |
2 | PLAYER 431 | 2 | 8 (6) | 5 |
3 | PLAYER 651 | 2 | 2 (2) | 0 |
4 | _ZhadoW_ | 1 | 0 (0) | 0 |
5 | griezmann8 | 1 | 0 (0) | 0 |
6 | JusceJR | 1 | 0 (0) | 0 |
7 | Javier Pastore | 1 | 0 (0) | 0 |
8 | Eliam | 2 | 0 (0) | 0 |
9 | jocalleri | 2 | 0 (0) | 0 |
10 | Taki Takon | 2 | 0 (0) | 0 |
Resultados
14/06/2020 | Merca Doçura MDS | 5 - 3 | Layuve LYV | Recopa Maradei T5 |
14/06/2020 | Layuve LYV | 5 - 0 | Merca Doçura MDS | Recopa Maradei T5 |
Página 1 de 1
2 resultados