
GK
LW
65%
Victorias
13
Asistencias
70%
Precisión de pases
3%
Posesión
423
Atajadas
279
Atajadas (s/rebote)
167
Goles recibidos
Historial de Equipos
19/01/2025 - 02/02/2025 | ![]() |
15/09/2024 - 27/12/2024 | ![]() |
21/04/2024 - 14/08/2024 | ![]() |
25/02/2024 - 03/03/2024 | ![]() |
17/09/2023 - 19/12/2023 | ![]() |
01/04/2023 - 28/08/2023 | ![]() |
03/04/2022 - 23/12/2022 | ![]() |
22/12/2021 - 27/12/2021 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Quilmes FC | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 7
101 resultados