
RW
LW
LB
57%
Victorias
24
Asistencias
62%
Precisión de pases
8%
Posesión
41
Goles
113
Tiros al arco
Historial de Equipos
19/01/2025 - 30/01/2025 | ![]() |
15/09/2024 - 18/12/2024 | ![]() |
29/03/2024 - 18/08/2024 | ![]() |
21/10/2023 - 10/12/2023 | ![]() |
24/09/2023 - 14/10/2023 | ![]() |
09/06/2023 - 04/08/2023 | ![]() |
14/11/2022 - 18/11/2022 | ![]() |
03/04/2022 - 03/04/2022 | ![]() |
31/12/1969 - 31/12/1969 | ![]() |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 4
52 resultados