
CB
CM
LW
58%
Victorias
60
Asistencias
71%
Precisión de pases
6%
Posesión
41
Atajadas
35
Atajadas (s/rebote)
28
Goles recibidos
Historial de Equipos
16/01/2025 - 11/02/2025 | ![]() |
15/09/2024 - 27/12/2024 | ![]() |
16/06/2024 - 13/08/2024 | ![]() |
13/04/2024 - 20/05/2024 | ![]() |
10/11/2023 - 04/12/2023 | ![]() |
28/04/2023 - 28/07/2023 | ![]() |
07/04/2023 - 21/04/2023 | ![]() |
01/04/2023 - 01/04/2023 | ![]() |
12/12/2022 - 12/12/2022 | ![]() |
30/09/2022 - 06/12/2022 | ![]() |
03/04/2022 - 30/07/2022 | ![]() |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 6
81 resultados