LB
RB
65%
Victorias
20
Asistencias
70%
Precisión de pases
5%
Posesión
7
Goles
23
Tiros al arco
Historial de Equipos
15/09/2024 - 26/11/2024 | Academia Shelby |
21/04/2024 - 15/08/2024 | Dream Seven |
15/02/2024 - 18/02/2024 | Interior |
14/09/2023 - 18/12/2023 | Dream Seven |
25/09/2022 - 21/07/2023 | Caballeros de la Birra |
01/04/2022 - 07/08/2022 | Union Deportivo Empate |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 |
2 | Club Atletico Bobis | 2 |
3 | Black United | 1 |
4 | Galactic Boys | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 6
84 resultados