Los MAGOrditos
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
4Tiros18
1Tiros al arco13
42%Posesión58%
146Pases177
68%Precisión de los pases76%
2Pases clave7
0Faltas1
0Offsides3
1Córners4
3Ocasiones creadas10
Liga D1 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Dream Seven
D7
512166401+10
2
Caballeros de la Birra
LCB
5121412401+2
3
Academia Shelby
PEAKY
591512302+3
4
Black United
BU
46105202+5
5
La Cosa Nostra
LCN
43812103-4
6
Los MAGOrditos
MAGO
50521005-16
Clasifica a Intrazonal de Oro
Estadísticas Individuales - Los MAGOrditos
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1002 (1)17 (14)82%010 (0)000006.104 km4%00003 (0)000098'
GK0000 (0)19 (13)68%048 (7)000002.205 km3%00020 (0)055098'
RB0010 (0)12 (8)67%070 (0)000007.162 km3%02000 (0)000098'
RW0100 (0)6 (4)67%000 (0)000004.652 km3%00001 (1)000171'
CB0000 (0)17 (14)82%060 (0)000006.667 km6%00001 (0)000098'
LW0001 (0)23 (12)52%130 (0)000007.154 km10%12010 (0)100198'
LB0000 (0)18 (10)56%090 (0)000006.718 km2%02001 (0)000098'
CM0001 (0)26 (20)77%150 (0)000007.459 km8%01012 (0)000198'
RW0000 (0)8 (4)50%000 (0)000002.061 km3%00000 (0)000028'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF2105 (4)20 (14)70%200 (0)000037.091 km5%00000 (0)000398'
LB0000 (0)21 (17)81%080 (0)000006.137 km5%04001 (0)000092'
RB0000 (0)25 (18)72%050 (0)000006.118 km6%01000 (0)000098'
CM1013 (3)30 (25)83%290 (0)000007.088 km12%01000 (0)000298'
LW0104 (2)27 (20)74%200 (0)000007.221 km11%32000 (0)000398'
RW2116 (4)32 (22)69%1100 (0)110007.464 km14%11003 (0)000298'
CB0000 (0)14 (11)79%060 (0)000005.618 km2%00000 (0)000098'
GK0000 (0)2 (2)100%020 (0)000000.7050 km0%00001 (1)000015'
GK0000 (0)6 (5)83%000 (0)000001.410 km1%00000 (0)041090'

Hecho con ♥ por Allavaz.