
LW
RW
CF
69%
Victorias
35
Asistencias
65%
Precisión de pases
9%
Posesión
68
Goles
154
Tiros al arco
Historial de Equipos
16/01/2025 - 30/01/2025 | ![]() |
11/09/2024 - 16/12/2024 | ![]() |
19/04/2024 - 29/08/2024 | ![]() |
15/02/2024 - 19/02/2024 | ![]() |
26/10/2023 - 14/12/2023 | ![]() |
01/10/2023 - 18/10/2023 | ![]() |
11/06/2023 - 28/08/2023 | ![]() |
02/04/2023 - 28/04/2023 | ![]() |
23/04/2022 - 17/07/2022 | ![]() |
03/04/2022 - 08/04/2022 | ![]() |
31/12/1969 - 31/12/1969 | ![]() |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Interior | 7 |
2 | ![]() Union Deportivo Empate | 6 |
3 | ![]() Ronda Relampago | 5 |
4 | ![]() Lobos | 5 |
5 | ![]() Meteors Gaming | 4 |
6 | ![]() Uruguay | 4 |
7 | ![]() C.S.D. Yuyos | 4 |
8 | ![]() Brasil | 4 |
9 | ![]() Chile | 3 |
10 | ![]() Los MAGOrditos | 3 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
67 resultados