Estadísticas Individuales - Temporada 14
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alonso05 | AC Milan | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 (6) | 71 (45) | 6 | 63% | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.100 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 9 | 274' |
Chupete suazo | AC Milan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 (4) | 73 (44) | 2 | 60% | 13 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.666 km | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 231' |
Freddie | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (1) | 1 | 33% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 17' |
Lamine | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 1 | 59% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.231 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 77' |
Morro Garcia9 | AC Milan | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 (5) | 61 (35) | 1 | 57% | 4 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.343 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 307' |
Onil | AC Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 77 (57) | 0 | 74% | 20 | 29 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (0) | 0 | 11 | 19 | 0 | 350' |
Pablito Solari | AC Milan | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 (1) | 164 (97) | 2 | 59% | 69 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.039 km | 4% | 0 | 12 | 0 | 3 | 13 (3) | 0 | 0 | 0 | 4 | 698' |
Pipetm | AC Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 29 (17) | 0 | 59% | 6 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.074 km | 2% | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 138' |
Ramseyy | AC Milan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 (4) | 18 (7) | 1 | 39% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.438 km | 2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 189' |
Rossi | AC Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 54 (32) | 0 | 59% | 14 | 19 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 14 | 15 | 0 | 343' |
SamuelXeneize | AC Milan | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 34 (23) | 144 (99) | 6 | 69% | 16 | 0 (0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.678 km | 7% | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 (1) | 1 | 0 | 0 | 6 | 698' |
agua si | AC Milan | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 124 (92) | 3 | 74% | 67 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.137 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 (0) | 2 | 0 | 0 | 3 | 673' |
clous | AC Milan | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 73 (42) | 9 | 58% | 8 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.085 km | 5% | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 (1) | 1 | 0 | 0 | 9 | 430' |
juan diaz | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 (8) | 124 (86) | 7 | 69% | 31 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.303 km | 6% | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 9 | 401' |
kuni | AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 (6) | 49 (26) | 4 | 53% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.020 km | 2% | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 (2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 257' |
Página 1 de 18
257 resultados