Estadísticas Individuales - Temporada 14
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddie | ![]() AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 (1) | 1 | 33% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.231 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 17' |
Lamine | ![]() AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 1 | 59% | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.231 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 77' |
Nave Leao | ![]() AC Milan | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 (5) | 110 (65) | 10 | 59% | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.524 km | 7% | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 (2) | 3 | 0 | 0 | 12 | 426' |
Onil | ![]() AC Milan | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 77 (57) | 0 | 74% | 20 | 29 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (0) | 0 | 11 | 19 | 0 | 350' |
Perro Primo | ![]() AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (3) | 0 | 60% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16' |
Ramseyy | ![]() AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 (7) | 38 (19) | 1 | 50% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.085 km | 2% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 281' |
Rossi | ![]() AC Milan | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 96 (61) | 0 | 64% | 23 | 35 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 (0) | 0 | 23 | 25 | 0 | 528' |
tomi arbiiii | ![]() AC Milan | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 48 (35) | 2 | 73% | 4 | 18 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6544 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 18 | 9 | 2 | 257' |
Fabri | ![]() Academia Shelby | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 5 (3) | 1 | 60% | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4522 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 24' |
Gabito | ![]() Academia Shelby | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 17 (10) | 420 (307) | 31 | 73% | 137 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.131 km | 12% | 3 | 1 | 0 | 4 | 23 (10) | 2 | 0 | 0 | 35 | 1089' |
Iniesta | ![]() Academia Shelby | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 12 (10) | 64 (45) | 8 | 70% | 9 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.775 km | 5% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (0) | 2 | 3 | 0 | 8 | 307' |
Eliam | ![]() Black United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 0 | 33% | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.594 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22' |
benyi | ![]() Black United | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 (0) | 249 (184) | 3 | 74% | 94 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.045 km | 5% | 0 | 23 | 0 | 3 | 15 (2) | 3 | 0 | 0 | 6 | 1005' |
dinho | ![]() Black United | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 (12) | 301 (205) | 16 | 68% | 102 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.636 km | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 17 | 882' |
mandioca | ![]() Black United | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 52 (41) | 0 | 79% | 29 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.064 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 185' |
Página 1 de 20
292 resultados