Estadísticas Individuales - Temporada 12
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BECCACECE | ![]() Academia Shelby | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 59 (36) | 0 | 61% | 27 | 0 (0) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.738 km | 3% | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 340' |
Casana. | ![]() Academia Shelby | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 176 (117) | 0 | 66% | 107 | 0 (0) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.845 km | 4% | 0 | 9 | 0 | 3 | 19 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 856' |
Extel | ![]() Academia Shelby | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 (13) | 159 (94) | 8 | 59% | 41 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.554 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 (10) | 0 | 0 | 0 | 9 | 584' |
Felipe | ![]() Academia Shelby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (15) | 0 | 63% | 15 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.235 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 163' |
Guaglia. | ![]() Academia Shelby | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 (3) | 211 (148) | 7 | 70% | 79 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.740 km | 5% | 1 | 13 | 0 | 1 | 11 (1) | 0 | 0 | 0 | 8 | 870' |
Lox | ![]() Academia Shelby | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 88 (60) | 0 | 68% | 44 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.888 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 336' |
Ogro Fabbiani | ![]() Academia Shelby | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 21 (15) | 180 (118) | 9 | 66% | 20 | 0 (0) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.029 km | 5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 (1) | 0 | 0 | 0 | 11 | 732' |
PEPE POMPIN | ![]() Academia Shelby | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 (3) | 102 (69) | 0 | 68% | 40 | 18 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.658 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 (1) | 0 | 15 | 9 | 0 | 462' |
Peladinho Brillantina | ![]() Academia Shelby | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 78 (57) | 0 | 73% | 11 | 37 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 (0) | 1 | 22 | 19 | 0 | 521' |
Renzito | ![]() Academia Shelby | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 96 (67) | 0 | 70% | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.144 km | 5% | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 353' |
Rutico | ![]() Academia Shelby | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 62 (39) | 0 | 63% | 35 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.920 km | 3% | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 325' |
Willy | ![]() Academia Shelby | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 21 (17) | 184 (108) | 11 | 59% | 21 | 5 (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.446 km | 6% | 15 | 5 | 0 | 1 | 33 (5) | 1 | 1 | 4 | 19 | 837' |
jocalleri | ![]() Academia Shelby | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 (3) | 58 (42) | 3 | 72% | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.352 km | 5% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 261' |
jota pelado | ![]() Academia Shelby | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 3 | 23 (15) | 296 (180) | 15 | 61% | 51 | 5 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.103 km | 13% | 11 | 13 | 0 | 5 | 13 (2) | 4 | 1 | 3 | 26 | 875' |
AMERI ! | ![]() Alien Express | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (1) | 0 | 11% | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' |
Página 1 de 25
367 resultados