Estadísticas Individuales - Temporada 11
Nombre | Equipo | Partidos | Victorias | Derrotas | Empates | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Pases clave | Precisión de pases | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Prom. distancia recorrida | Prom. posesión | Córners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Ocasiones creadas | Tiempo jugado total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dywan | ![]() Academia Shelby | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 (7) | 101 (50) | 4 | 50% | 14 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.295 km | 5% | 7 | 8 | 0 | 1 | 20 (0) | 0 | 0 | 5 | 532' |
Extel | ![]() Academia Shelby | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 22 (21) | 133 (69) | 2 | 52% | 20 | 0 (0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.393 km | 5% | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 (2) | 1 | 0 | 4 | 674' |
Feli | ![]() Academia Shelby | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 (6) | 320 (226) | 15 | 71% | 98 | 0 (0) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.714 km | 9% | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 (2) | 3 | 0 | 25 | 965' |
Lox | ![]() Academia Shelby | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 294 (187) | 4 | 64% | 128 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.213 km | 6% | 2 | 29 | 0 | 1 | 18 (5) | 0 | 0 | 4 | 1063' |
Lukitas | ![]() Academia Shelby | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 (3) | 175 (102) | 0 | 58% | 100 | 0 (0) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.421 km | 4% | 0 | 7 | 0 | 3 | 21 (3) | 0 | 0 | 0 | 965' |
Nicolai | ![]() Academia Shelby | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 30 (24) | 206 (130) | 17 | 63% | 23 | 0 (0) | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.640 km | 8% | 8 | 9 | 0 | 0 | 15 (1) | 0 | 0 | 23 | 742' |
Nicoshz | ![]() Academia Shelby | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 36 (19) | 0 | 53% | 19 | 0 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.379 km | 3% | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 245' |
PEPE POMPIN | ![]() Academia Shelby | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 (9) | 214 (125) | 7 | 58% | 84 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.827 km | 5% | 1 | 22 | 0 | 1 | 19 (3) | 2 | 0 | 9 | 897' |
Tetro | ![]() Academia Shelby | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 175 (124) | 2 | 71% | 44 | 65 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 55 | 2 | 1063' |
Willy | ![]() Academia Shelby | 10 | 4 | 6 | 0 | 16 | 9 | 4 | 42 (36) | 230 (141) | 10 | 61% | 27 | 0 (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6.169 km | 9% | 14 | 15 | 0 | 2 | 42 (11) | 2 | 0 | 17 | 858' |
morgan | ![]() Academia Shelby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (12) | 0 | 67% | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.583 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 98' |
navarro | ![]() Academia Shelby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (5) | 0 | 38% | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.991 km | 4% | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 95' |
nicora | ![]() Academia Shelby | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 (3) | 63 (44) | 7 | 70% | 6 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.326 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 10 | 195' |
pantuflita | ![]() Academia Shelby | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 11 (8) | 1 | 73% | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 69' |
Agustin. | ![]() Asteroids Gaming | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 (14) | 139 (78) | 7 | 56% | 24 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.495 km | 7% | 11 | 13 | 0 | 3 | 0 (0) | 2 | 0 | 10 | 697' |
Página 1 de 20
290 resultados