
GK
43%
Victorias
2
Asistencias
70%
Precisión de pases
2%
Posesión
211
Atajadas
146
Atajadas (s/rebote)
105
Goles recibidos
Historial de Equipos
19/01/2025 - 19/01/2025 | ![]() |
13/04/2024 - 18/12/2024 | ![]() |
04/12/2023 - 29/12/2023 | ![]() |
03/12/2023 - 03/12/2023 | ![]() |
26/11/2023 - 26/11/2023 | ![]() |
23/11/2023 - 23/11/2023 | ![]() |
09/11/2023 - 17/11/2023 | ![]() |
20/10/2023 - 20/10/2023 | ![]() |
09/10/2023 - 18/10/2023 | ![]() |
08/10/2023 - 08/10/2023 | ![]() |
16/04/2023 - 29/07/2023 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
Este jugador no le hace un gol ni al arco iris 🌈 |
Últimos Resultados
Página 1 de 4
52 resultados