27/10/2024 | ||
4 - 0 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
6 | Tiros | 5 |
5 | Tiros al arco | 3 |
52% | Posesión | 48% |
124 | Pases | 120 |
71% | Precisión de los pases | 63% |
3 | Pases clave | 4 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 1 |
0 | Córners | 4 |
6 | Ocasiones creadas | 4 |
Liga D1 T14
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Seven D7 | 8 | 21 | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 | +15 |
2 | Academia Shelby PEAKY | 7 | 15 | 21 | 14 | 5 | 0 | 2 | +7 |
3 | Black United BU | 8 | 12 | 16 | 13 | 4 | 0 | 4 | +3 |
4 | Caballeros de la Birra LCB | 8 | 12 | 17 | 19 | 4 | 0 | 4 | -2 |
5 | La Cosa Nostra LCN | 8 | 9 | 14 | 19 | 3 | 0 | 5 | -5 |
6 | Los MAGOrditos MAGO | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 7 | -18 |
Clasifica a Intrazonal de Oro |
Estadísticas Individuales - Dream Seven
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 2 | 0 | 0 (0) | 28 (19) | 68% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.436 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 68' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (10) | 71% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 71' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (10) | 56% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.809 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
GK | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 10 (8) | 80% | 0 | 4 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.422 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 71' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (11) | 85% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 3 (2) | 10 (8) | 80% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.948 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
CF | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 17 (11) | 65% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.515 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 71' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (11) | 79% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.047 km | 2% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2100 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.309 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (14) | 70% | 1 | 8 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.832 km | 6% | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 71' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 19 (13) | 68% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.439 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 71' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 19 (8) | 42% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.518 km | 10% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 71' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.065 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (5) | 100% | 0 | 2 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.191 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 3 | 0 | 71' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (7) | 41% | 1 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.730 km | 8% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 71' |