Copa Master - Temporada 5
Layuve
Campeón
Eliminatorias
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | cucaSSJgod | 5 | 14 |
2 | Fake | 4 | 7 |
3 | Willy | 4 | 5 |
4 | JusceJR | 4 | 5 |
5 | JuanmaCale10 | 5 | 5 |
6 | Hasbi Desempleado | 2 | 4 |
7 | fino y elegante | 5 | 4 |
8 | RichardSGS | 5 | 4 |
9 | EmpaJR | 2 | 3 |
10 | kax | 4 | 3 |
Top 10 Intercepciones
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | Tuvieja | 5 | 83 | 477' |
2 | Pajaro | 5 | 83 | 487' |
3 | rodri | 5 | 66 | 413' |
4 | Taki Takon | 5 | 65 | 422' |
5 | Ezetomil | 5 | 64 | 477' |
6 | malu | 4 | 62 | 417' |
7 | grzmnn | 4 | 54 | 298' |
8 | pratt | 4 | 53 | 382' |
9 | Fake | 4 | 53 | 389' |
10 | fino y elegante | 5 | 51 | 404' |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | JusceJR | 4 | 6 |
2 | PLAYER 651 | 5 | 6 |
3 | Cabecinha | 4 | 5 |
4 | kax | 4 | 4 |
5 | Eliam | 4 | 3 |
6 | rodri | 5 | 3 |
7 | PLAYER 431 | 5 | 3 |
8 | cucaSSJgod | 5 | 3 |
9 | Lox | 1 | 2 |
10 | Freddie | 2 | 2 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | GOD FLACK | 5 | 26 (20) | 10 |
2 | Santeh2v | 3 | 27 (18) | 20 |
3 | PEPE POMPIN | 4 | 22 (18) | 6 |
4 | xd | 5 | 29 (13) | 10 |
5 | PLAYER 651 | 5 | 13 (13) | 2 |
6 | EL"TRAPITO" DROGA | 4 | 21 (11) | 13 |
7 | Meza | 2 | 18 (10) | 12 |
8 | Fede | 2 | 13 (9) | 4 |
9 | Tanque Ruben | 3 | 9 (9) | 3 |
10 | PLAYER 431 | 5 | 6 (5) | 1 |
Resultados
Página 1 de 2
19 resultados