
LW
CF
CB
37%
Victorias
15
Asistencias
51%
Precisión de pases
6%
Posesión
17
Goles
55
Tiros al arco
Historial de Equipos
22/09/2024 - 15/12/2024 | ![]() |
18/05/2024 - 15/08/2024 | ![]() |
01/10/2023 - 15/10/2023 | ![]() |
18/06/2023 - 30/07/2023 | ![]() |
02/04/2023 - 30/04/2023 | ![]() |
18/09/2022 - 12/12/2022 | ![]() |
25/06/2022 - 23/07/2022 | ![]() |
04/05/2022 - 04/05/2022 | ![]() |
02/04/2022 - 30/04/2022 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Rustico | 2 |
2 | ![]() Almirante Brown | 2 |
3 | ![]() Ferro | 2 |
4 | ![]() Zenith | 1 |
5 | ![]() Bravona | 1 |
6 | ![]() Malware FC | 1 |
7 | ![]() AC Milan | 1 |
8 | ![]() Club Social y Deportivo Yupanqui | 1 |
9 | ![]() Tokyo City Esperion FC | 1 |
10 | ![]() Devils | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 4
49 resultados