Club Social y Deportivo Yupanqui
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Pelones Jugones
7Tiros14
7Tiros al arco10
44%Posesión56%
180Pases177
54%Precisión de los pases72%
2Pases clave7
0Faltas2
1Offsides1
1Córners4
4Ocasiones creadas9
Liga D3 T14
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1
Pelones Jugones
PJ
6161710510+7
2
Zenith
ZEN
616125510+7
3
Club Social y Deportivo Yupanqui
CSDY
7101810313+8
4
Vorpal Swords Academy
vSa
77614214-8
5
Club Atlético All Boys
CAAB
80216008-14
Clasifica a Intrazonal de Plata
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Yupanqui
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0000 (0)23 (12)52%080 (0)000007.445 km6%03000 (0)000092'
CF1102 (2)29 (22)76%240 (0)000007.020 km9%00000 (0)000392'
RB0000 (0)19 (7)37%0100 (0)000005.933 km3%00001 (0)100092'
CB1104 (4)28 (18)64%070 (0)000017.487 km7%00001 (1)000192'
RW1001 (1)25 (9)36%010 (0)000007.720 km7%11000 (0)000092'
CM0010 (0)19 (11)58%030 (0)000007.331 km4%02010 (0)100092'
LB0000 (0)23 (8)35%090 (0)000006.459 km5%01000 (0)000092'
GK0000 (0)14 (11)79%016 (3)000002.194 km3%00010 (0)034092'
Estadísticas Individuales - Pelones Jugones
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW2004 (3)16 (9)56%380 (0)110017.146 km9%20003 (0)000392'
CM0003 (2)27 (20)74%1130 (0)000007.069 km10%00000 (0)000192'
GK0000 (0)13 (12)92%044 (4)000002.780 km2%00000 (0)023092'
CB0100 (0)31 (22)71%1150 (0)000006.833 km5%04000 (0)000292'
LB0000 (0)23 (19)83%190 (0)000007.143 km7%00013 (0)000192'
LW1002 (2)9 (6)67%030 (0)000003.522 km4%01000 (0)000046'
LW1101 (1)23 (16)70%190 (0)000006.917 km8%20001 (0)000292'
RB0011 (0)24 (17)71%0110 (0)000006.788 km6%02000 (0)000092'
CF0003 (2)11 (6)55%010 (0)110003.436 km4%00004 (0)000046'

Hecho con ♥ por Allavaz.