Devils
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
N.W.A
9Tiros12
7Tiros al arco8
48%Posesión52%
157Pases191
59%Precisión de los pases68%
6Pases clave9
0Faltas0
0Offsides1
2Córners5
8Ocasiones creadas9
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1003 (2)17 (13)76%230 (0)000007.038 km6%00000 (0)000296'
RW0001 (1)13 (6)46%000 (0)000003.589 km3%10000 (0)000048'
LW1103 (3)17 (12)71%030 (0)000006.883 km8%11000 (0)000196'
RB0000 (0)14 (9)64%080 (0)000006.478 km4%02000 (0)000096'
GK0000 (0)16 (12)75%048 (4)000003.292 km3%00000 (0)060096'
RW0012 (1)10 (6)60%120 (0)000003.752 km3%00011 (0)000148'
CB0100 (0)22 (10)45%0150 (0)000006.046 km5%00002 (0)000196'
LB0000 (0)22 (9)41%1120 (0)000007.020 km7%01002 (2)000196'
CM0000 (0)26 (16)62%290 (0)000007.455 km8%00001 (0)000296'
Estadísticas Individuales - N.W.A
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)14 (9)64%090 (0)000006.313 km2%00001 (0)000096'
RB0000 (0)25 (19)76%0100 (0)000006.321 km4%05002 (0)000096'
LB0000 (0)26 (19)73%190 (0)000006.462 km5%03000 (0)000196'
LW0001 (1)12 (12)100%110 (0)000003.692 km5%01001 (0)000148'
CM0001 (0)36 (27)75%290 (0)000007.327 km9%10000 (0)000296'
CF0007 (4)25 (8)32%070 (0)000007.530 km9%30000 (0)000096'
GK0000 (0)9 (4)44%053 (1)000001.832 km2%00000 (0)001073'
GK0000 (0)5 (4)80%002 (1)000000.4280 km1%00000 (0)021024'
RW0002 (2)18 (11)61%100 (0)000003.659 km7%01000 (0)000148'
LW0001 (1)21 (16)76%410 (0)000017.366 km6%11001 (0)000496'

Hecho con ♥ por Allavaz.