
Copa Intrazonal de Plata - Temporada 14
Eliminatorias
Top 10 Intercepciones
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() negro cresta | 3 | 44 | 260' |
2 | ![]() ssj | 2 | 40 | 215' |
3 | ![]() JonDeLaZ | 3 | 31 | 244' |
4 | ![]() Chus | 3 | 28 | 262' |
5 | ![]() Pablito Solari | 2 | 25 | 185' |
6 | ![]() juan diaz | 2 | 20 | 184' |
7 | ![]() MikeMJB | 2 | 20 | 216' |
8 | ![]() Keni | 3 | 19 | 262' |
9 | ![]() maurogranate | 2 | 18 | 154' |
10 | ![]() ZARBON | 3 | 18 | 260' |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | ![]() Ryder | 3 | 4 |
2 | ![]() Trueno | 3 | 3 |
3 | ![]() JonDeLaZ | 3 | 3 |
4 | ![]() ElSicaPaUwU | 1 | 2 |
5 | ![]() Five | 1 | 2 |
6 | ![]() Itoshi Sae | 2 | 2 |
7 | ![]() Alonso05 | 1 | 1 |
8 | ![]() MBeyy | 1 | 1 |
9 | ![]() Xipazinho Chilavert | 1 | 1 |
10 | ![]() dailyantifekas | 1 | 1 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() tuco | 3 | 18 (13) | 0 |
2 | ![]() Eltytongo48 | 2 | 13 (10) | 3 |
3 | ![]() gahyun | 1 | 13 (9) | 2 |
4 | ![]() Leonn | 2 | 9 (7) | 4 |
5 | ![]() dailyantifekas | 1 | 6 (5) | 5 |
6 | ![]() tomi arbiiii | 1 | 5 (5) | 4 |
7 | ![]() Rossi | 1 | 6 (4) | 4 |
8 | ![]() Papalito | 1 | 5 (4) | 4 |
9 | ![]() Keni | 3 | 4 (4) | 5 |
10 | ![]() Lazaro | 1 | 4 (2) | 6 |
Resultados
Página 1 de 1
7 resultados