Ferro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Anesthetized
25Tiros7
23Tiros al arco6
52%Posesión48%
156Pases155
76%Precisión de los pases66%
13Pases clave1
2Faltas0
0Offsides1
2Córners2
22Ocasiones creadas4
Copa Maradei T13 - Grupo E
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Ferro
FERRO
49188301+10
2Union Deportivo Empate
UDE
49147301+7
3Anesthetized
ANE
40926004-17
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)19 (15)79%030 (0)000006.232 km3%03002 (0)000098'
GK0000 (0)10 (8)80%052 (2)000001.366 km2%00000 (0)014098'
CF3107 (7)8 (7)88%210 (0)000003.251 km3%00000 (0)000349'
LB0211 (1)23 (20)87%470 (0)000007.310 km7%02001 (0)000698'
CB0020 (0)16 (12)75%160 (0)110006.173 km1%02012 (0)000198'
CM0312 (2)19 (18)95%110 (0)000004.708 km7%00001 (0)000465'
CF0002 (0)9 (6)67%040 (0)110003.796 km4%00001 (0)000050'
RW1004 (4)15 (11)73%220 (0)000004.080 km6%00002 (0)000258'
RW2002 (2)3 (2)67%020 (0)000002.756 km3%00000 (0)000040'
LW3227 (7)22 (14)64%370 (0)000006.907 km12%20004 (4)000598'
LB0110 (0)12 (6)50%060 (0)000002.318 km3%00000 (0)000134'
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)9 (7)78%040 (0)000003.217 km2%01000 (0)000049'
LB0000 (0)18 (12)67%060 (0)000006.033 km4%02001 (1)000098'
CB0000 (0)14 (7)50%040 (0)000006.806 km3%00000 (0)000098'
CF4006 (5)28 (18)64%030 (0)000016.719 km11%00011 (0)100098'
CM0010 (0)18 (16)89%030 (0)000007.212 km4%00000 (0)000098'
RB0000 (0)10 (8)80%010 (0)000003.532 km2%03001 (0)000050'
RW0201 (1)23 (11)48%040 (0)000006.965 km15%22000 (0)000298'
GK0110 (0)18 (14)78%1214 (11)000005.136 km3%00000 (0)029298'
LW0000 (0)17 (10)59%020 (0)000006.830 km5%01012 (0)100097'

Hecho con ♥ por Allavaz.