Chicago Bulls Academy
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Anesthetized
8Tiros8
4Tiros al arco8
50%Posesión50%
97Pases72
69%Precisión de los pases63%
7Pases clave5
0Faltas2
0Offsides3
1Córners2
7Ocasiones creadas9
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
10273512901+23
2Bardero$ Crew
MDB
10191312613+1
3União Sinistra
US
10161715514+2
4Chicago Bulls Academy
ABULLS
10152325505-2
5Ferro
FERRO
1091920307-1
6Anesthetized
ANE
1031942109-23
Estadísticas Individuales - Chicago Bulls Academy
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM1002 (1)17 (9)53%230 (0)000003.544 km11%00020 (0)100249'
LW0001 (1)13 (9)69%100 (0)000003.552 km6%02010 (0)000149'
LB0000 (0)14 (9)64%160 (0)000003.119 km4%04011 (0)000149'
RW0002 (0)10 (4)40%010 (0)000003.527 km8%10002 (0)000049'
RB0100 (0)13 (10)77%140 (0)000003.081 km6%00002 (0)000149'
GK0000 (0)9 (8)89%045 (2)000000.8530 km3%00000 (0)004049'
LB0000 (0)1 (1)100%000 (0)000000.5850 km0%01000 (0)000010'
CB0000 (0)2 (2)100%010 (0)000000.6690 km1%00000 (0)000010'
CF0003 (2)10 (9)90%110 (0)000002.708 km8%00002 (0)000140'
CB0000 (0)8 (6)75%130 (0)000002.381 km3%00001 (0)000140'
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF3103 (3)7 (4)57%130 (0)000013.509 km8%00000 (0)000249'
CM0100 (0)17 (8)47%090 (0)110003.697 km17%00003 (1)000149'
CB0100 (0)8 (3)38%040 (0)110003.433 km3%00003 (0)000049'
LB0000 (0)1 (0)0%010 (0)000000.2350 km0%00000 (0)00004'
LB0000 (0)4 (3)75%010 (0)000002.987 km2%00000 (0)000046'
RB0100 (0)4 (3)75%020 (0)000002.944 km1%01000 (0)000041'
RW3004 (4)7 (5)71%210 (0)000023.352 km6%10000 (0)000249'
RB0000 (0)3 (3)100%000 (0)000000.5990 km1%00000 (0)00009'
GK0000 (0)13 (11)85%024 (4)000002.856 km3%00000 (0)060049'
LW1201 (1)8 (5)63%210 (0)000003.510 km7%11002 (0)000449'
0100 (0)0 (0)0%000 (0)000000.000 km0%00000 (0)00000'

Hecho con ♥ por Allavaz.