Ferro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Anesthetized
14Tiros12
12Tiros al arco9
45%Posesión55%
129Pases178
60%Precisión de los pases64%
6Pases clave7
0Faltas1
0Offsides0
0Córners6
9Ocasiones creadas8
Copa Maradei T13 - Grupo E
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Ferro
FERRO
49188301+10
2Union Deportivo Empate
UDE
49147301+7
3Anesthetized
ANE
40926004-17
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW3005 (5)11 (5)45%030 (0)000005.663 km6%01000 (0)000073'
CM0000 (0)6 (5)83%120 (0)000001.722 km2%00000 (0)000122'
LW1003 (2)12 (5)42%220 (0)000006.794 km9%01000 (0)000294'
CB0000 (0)18 (12)67%0140 (0)000006.523 km3%01001 (0)000094'
LB0100 (0)27 (15)56%0100 (0)000006.368 km6%02000 (0)000194'
LB0000 (0)8 (5)63%040 (0)000003.090 km1%00002 (0)000047'
RB0000 (0)11 (6)55%040 (0)000006.190 km2%01001 (0)000094'
CF2205 (4)5 (4)80%100 (0)000003.454 km5%00101 (0)100348'
GK0010 (0)11 (9)82%138 (2)000003.123 km2%00000 (0)051194'
CM0000 (0)17 (10)59%1110 (0)000005.557 km5%00000 (0)000173'
RW0001 (1)3 (2)67%000 (0)000001.593 km2%00000 (0)000022'
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0005 (3)20 (16)80%130 (0)000006.555 km6%00003 (0)000194'
LB0000 (0)3 (2)67%020 (0)000003.290 km0%00001 (0)000047'
LW1002 (2)30 (12)40%460 (0)000006.952 km16%31001 (0)000494'
GK0000 (0)7 (4)57%026 (3)000005.630 km1%00000 (0)016094'
CB0000 (0)29 (19)66%0130 (0)110006.147 km5%00002 (1)000094'
LB0000 (0)10 (6)60%020 (0)000003.134 km2%00001 (0)000048'
RW0004 (3)16 (8)50%210 (0)000006.749 km7%30000 (0)000294'
RB0000 (0)22 (18)82%070 (0)000005.542 km4%02003 (0)000094'
CM0000 (0)17 (12)71%050 (0)000003.607 km6%00001 (0)000048'
CM0101 (1)24 (17)71%070 (0)000003.703 km9%00003 (0)000147'

Hecho con ♥ por Allavaz.