12/08/2024 | ||
6 - 2 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
15 | Tiros | 14 |
12 | Tiros al arco | 8 |
49% | Posesión | 51% |
152 | Pases | 152 |
72% | Precisión de los pases | 68% |
8 | Pases clave | 8 |
2 | Faltas | 0 |
0 | Offsides | 0 |
2 | Córners | 3 |
14 | Ocasiones creadas | 10 |
Liga D2 T13
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black United BU | 10 | 27 | 35 | 12 | 9 | 0 | 1 | +23 |
2 | Bardero$ Crew MDB | 10 | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 3 | +1 |
3 | União Sinistra US | 10 | 16 | 17 | 15 | 5 | 1 | 4 | +2 |
4 | Chicago Bulls Academy ABULLS | 10 | 15 | 23 | 25 | 5 | 0 | 5 | -2 |
5 | Ferro FERRO | 10 | 9 | 19 | 20 | 3 | 0 | 7 | -1 |
6 | Anesthetized ANE | 10 | 3 | 19 | 42 | 1 | 0 | 9 | -23 |
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 24 (18) | 75% | 1 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.955 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 94' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 0 | 7 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.335 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
RW | 1 | 1 | 0 | 3 (3) | 17 (15) | 88% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.996 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 72' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 1 (0) | 4 (1) | 25% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 22' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 18 (14) | 78% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.349 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 72' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 12 (9) | 75% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.255 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
LW | 2 | 1 | 1 | 7 (5) | 19 (14) | 74% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.867 km | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (15) | 88% | 0 | 5 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 6 | 2 | 0 | 94' | |
CF | 2 | 3 | 1 | 2 (2) | 22 (14) | 64% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.070 km | 8% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 94' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 5 (0) | 0% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.522 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22' |
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 21 (13) | 62% | 2 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 12 (5) | 42% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.891 km | 4% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (10) | 53% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.674 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
CF | 1 | 0 | 1 | 5 (4) | 16 (14) | 88% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.489 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 94' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (10) | 77% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.016 km | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94' | |
GK | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 0 | 5 | 6 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.579 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 | 6 | 1 | 94' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 31 (22) | 71% | 2 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025 km | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 94' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 22 (16) | 73% | 2 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.141 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 94' |