N.W.A
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Escuderos de la Birra
3Tiros8
1Tiros al arco6
39%Posesión61%
129Pases180
58%Precisión de los pases73%
2Pases clave2
0Faltas0
1Offsides2
4Córners0
3Ocasiones creadas6
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - N.W.A
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0000 (0)29 (17)59%040 (0)000007.172 km9%20012 (1)000093'
CM1002 (1)20 (12)60%170 (0)000007.233 km6%00010 (0)000193'
RW0101 (0)18 (9)50%030 (0)000016.812 km10%10001 (0)000193'
CB0000 (0)13 (7)54%070 (0)000006.400 km3%00000 (0)000093'
GK0000 (0)17 (9)53%091 (1)000003.612 km3%01002 (0)022093'
LB0000 (0)22 (13)59%170 (0)000006.550 km6%12001 (1)000193'
RB0000 (0)10 (8)80%070 (0)000005.210 km2%01001 (0)003093'
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB2103 (2)34 (25)74%0120 (0)000006.978 km13%01001 (0)000193'
RW0010 (0)10 (7)70%000 (0)000003.391 km3%00001 (1)000046'
GK0000 (0)13 (13)100%050 (0)000001.597 km3%00000 (0)051093'
CF0010 (0)21 (16)76%040 (0)000007.356 km8%00012 (0)000093'
RB0000 (0)1 (1)100%000 (0)000001.174 km0%01000 (0)000017'
RW0002 (1)4 (3)75%000 (0)000013.382 km3%00001 (0)000047'
CB0010 (0)28 (22)79%0110 (0)000005.884 km6%00001 (1)000093'
CM1111 (1)29 (17)59%170 (0)000007.129 km10%00000 (0)000293'
RB0000 (0)13 (12)92%030 (0)000005.346 km3%00001 (0)000077'
LW2202 (2)27 (16)59%130 (0)000017.220 km12%00000 (0)000393'

Hecho con ♥ por Allavaz.