Bardero$ Crew
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Anesthetized
13Tiros1
9Tiros al arco1
59%Posesión41%
149Pases154
70%Precisión de los pases60%
8Pases clave1
0Faltas1
0Offsides0
2Córners3
10Ocasiones creadas1
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
10273512901+23
2Bardero$ Crew
MDB
10191312613+1
3União Sinistra
US
10161715514+2
4Chicago Bulls Academy
ABULLS
10152325505-2
5Ferro
FERRO
1091920307-1
6Anesthetized
ANE
1031942109-23
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0010 (0)20 (15)75%0100 (0)000006.912 km4%02001 (1)000097'
CM1003 (2)19 (12)63%030 (0)000006.927 km10%11001 (0)000097'
CB0010 (0)17 (14)82%090 (0)000005.498 km3%00002 (0)000097'
RW1001 (1)7 (4)57%200 (0)000003.470 km1%00001 (0)000248'
CF0103 (2)30 (20)67%390 (0)000007.363 km15%01001 (0)000497'
GK0000 (0)7 (7)100%021 (1)000002.291 km2%00000 (0)010097'
LW0102 (1)19 (16)84%340 (0)000006.607 km11%01011 (0)100497'
RW0002 (2)7 (4)57%010 (0)000003.539 km3%00000 (0)000050'
RB0002 (1)23 (12)52%0130 (0)000006.445 km9%13000 (0)000097'
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)11 (6)55%027 (5)000004.348 km2%00000 (0)042097'
CF0000 (0)26 (16)62%140 (0)000007.398 km9%00000 (0)000197'
LB0000 (0)22 (16)73%060 (0)000006.915 km4%02000 (0)000097'
CB0000 (0)21 (9)43%080 (0)110006.973 km4%01002 (0)000097'
RB0000 (0)25 (19)76%060 (0)000007.182 km3%02000 (0)000097'
RW0000 (0)8 (3)38%020 (0)000006.831 km4%00001 (0)000097'
LW0001 (1)16 (7)44%020 (0)000006.980 km7%31000 (0)000097'
CM0000 (0)25 (16)64%070 (0)000007.434 km8%00002 (0)000097'

Hecho con ♥ por Allavaz.