Bardero$ Crew
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Anesthetized
14Tiros7
8Tiros al arco6
60%Posesión40%
176Pases154
71%Precisión de los pases61%
10Pases clave6
1Faltas0
1Offsides0
3Córners0
12Ocasiones creadas7
Liga D2 T13
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Black United
BU
10273512901+23
2Bardero$ Crew
MDB
10191312613+1
3União Sinistra
US
10161715514+2
4Chicago Bulls Academy
ABULLS
10152325505-2
5Ferro
FERRO
1091920307-1
6Anesthetized
ANE
1031942109-23
Estadísticas Individuales - Bardero$ Crew
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM1004 (2)33 (23)70%2110 (0)000007.124 km17%00001 (0)000298'
RW0005 (3)9 (8)89%010 (0)110016.389 km8%02005 (0)000098'
CF1003 (2)23 (17)74%160 (0)000007.254 km7%00000 (0)000198'
RB0000 (0)21 (10)48%040 (0)000006.887 km6%02001 (0)000098'
LW0002 (1)27 (15)56%420 (0)000007.602 km10%30005 (0)000498'
GK0100 (0)14 (11)79%175 (3)000002.828 km4%00000 (0)011298'
CB0100 (0)24 (17)71%090 (0)000005.549 km4%00000 (0)000198'
LB0000 (0)25 (24)96%2120 (0)000006.963 km3%06003 (3)000298'
Estadísticas Individuales - Anesthetized
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
GK0000 (0)19 (15)79%006 (6)000004.379 km3%00000 (0)0112098'
CF0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.1260 km0%00001 (0)00002'
CM0000 (0)35 (20)57%290 (0)000007.337 km11%00010 (0)100298'
LB0000 (0)4 (1)25%000 (0)000003.287 km1%00000 (0)000053'
RB0000 (0)26 (17)65%0150 (0)000007.237 km5%04005 (1)000098'
CF1003 (3)18 (13)72%120 (0)010006.562 km9%00001 (0)000196'
RW0013 (2)12 (6)50%310 (0)000006.866 km4%00011 (0)000398'
LW0101 (1)12 (7)58%020 (0)000007.023 km2%02000 (0)000198'
CB0000 (0)24 (12)50%060 (0)000006.928 km4%01001 (0)000098'
LB0000 (0)4 (3)75%010 (0)000003.187 km1%01000 (0)000046'

Hecho con ♥ por Allavaz.