
INACTIVO
46%
Victorias
12
Asistencias
66%
Precisión de pases
8%
Posesión
20
Goles
46
Tiros al arco
Historial de Equipos
26/03/2023 - 11/12/2023 | ![]() |
03/11/2022 - 18/11/2022 | ![]() |
14/10/2022 - 14/10/2022 | ![]() |
26/09/2022 - 07/10/2022 | ![]() |
Ligas
Equipo | Torneo | Posición |
---|---|---|
![]() Black United | ![]() Liga D2 T12 | 6º |
![]() Black United | ![]() Liga D2 T11 | 3º |
![]() Tormalina FC | ![]() Liga D2 T10 | 5º |
![]() Springfield Futbol Club | ![]() Liga D3 T10 | 3º |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() BULLS Academy | 4 |
2 | ![]() N.W.A | 4 |
3 | ![]() Devils | 4 |
4 | ![]() El Globo | 3 |
5 | ![]() Asteroids Gaming | 2 |
6 | ![]() Escuderos de la Birra | 1 |
7 | ![]() Pibes Chorros Society | 1 |
8 | ![]() Caballeros de la Birra | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 2
27 resultados