24/06/2023 | ||
3 - 6 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
11 | Tiros | 12 |
9 | Tiros al arco | 10 |
49% | Posesión | 51% |
190 | Pases | 161 |
68% | Precisión de los pases | 63% |
5 | Pases clave | 7 |
0 | Faltas | 1 |
1 | Offsides | 2 |
2 | Córners | 1 |
6 | Ocasiones creadas | 10 |
Copa Maradei T11 - Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los MAGOrditos MAGO | 6 | 15 | 33 | 7 | 5 | 0 | 1 | +26 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 6 | 15 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | +10 |
3 | Black United BU | 6 | 6 | 18 | 22 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | C.S.D. Yuyos CSDY | 6 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 6 | -32 |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 19 (17) | 89% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.764 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (3) | 33% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.717 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 24' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 30 (22) | 73% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.482 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
CB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 35 (23) | 66% | 0 | 18 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.778 km | 7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
LW | 1 | 0 | 0 | 3 (3) | 20 (9) | 45% | 1 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.975 km | 5% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 0 | 2 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 4 | 0 | 98' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 26 (17) | 65% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.047 km | 9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 74' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 22 (18) | 82% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.274 km | 4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 98' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (11) | 61% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.293 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' |
Estadísticas Individuales - Pibes Chorros Society
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.372 km | 2% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
LW | 2 | 1 | 0 | 7 (6) | 25 (18) | 72% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.586 km | 12% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 98' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2930 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.450 km | 2% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 (1) | 50% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.515 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
RW | 0 | 1 | 1 | 0 (0) | 20 (11) | 55% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.148 km | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 70' | |
CF | 2 | 0 | 0 | 3 (2) | 19 (14) | 74% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.679 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 73' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 6 (2) | 33% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
CM | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 35 (19) | 54% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.414 km | 9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 98' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (4) | 40% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.773 km | 1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 25' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (8) | 80% | 0 | 2 | 6 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 3 | 0 | 98' |