10/11/2023 | ||
5 - 1 | ||
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
8 | Tiros | 10 |
7 | Tiros al arco | 5 |
50% | Posesión | 50% |
180 | Pases | 182 |
64% | Precisión de los pases | 76% |
3 | Pases clave | 6 |
0 | Faltas | 3 |
0 | Offsides | 0 |
3 | Córners | 0 |
8 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D2 T12
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Globo HUR | 10 | 28 | 32 | 13 | 9 | 1 | 0 | +19 |
2 | Devils DVS | 10 | 18 | 18 | 23 | 6 | 0 | 4 | -5 |
3 | Escuderos de la Birra LEB | 10 | 17 | 27 | 17 | 5 | 2 | 3 | +10 |
4 | N.W.A NWA | 10 | 13 | 13 | 18 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Asteroids Gaming AG | 10 | 8 | 19 | 36 | 2 | 2 | 6 | -17 |
6 | Black United BU | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 | -2 |
Estadísticas Individuales - Escuderos de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 1 | 3 | 0 | 1 (1) | 33 (15) | 45% | 1 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 km | 11% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 96' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 30 (21) | 70% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.508 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
LW | 2 | 1 | 0 | 2 (2) | 23 (18) | 78% | 0 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.203 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 17 (10) | 59% | 0 | 5 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 6 | 1 | 0 | 96' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 9 (3) | 33% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.220 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 83' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 21 (13) | 62% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05700 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (10) | 67% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.960 km | 3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 2 | 0 (0) | 28 (24) | 86% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.619 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
RW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 3 (1) | 33% | 2 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04500 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.667 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 4 (3) | 18 (10) | 56% | 2 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.836 km | 10% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 27 (24) | 89% | 2 | 10 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.144 km | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
CF | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.538 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 49' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (12) | 92% | 0 | 4 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 4 | 5 | 0 | 96' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (22) | 71% | 0 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024 km | 5% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 21 (15) | 71% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.184 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (12) | 92% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.484 km | 1% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 2 (0) | 28 (22) | 79% | 1 | 7 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.461 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' |