Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Devils
17Tiros3
13Tiros al arco3
50%Posesión50%
175Pases139
67%Precisión de los pases55%
7Pases clave3
0Faltas2
1Offsides0
6Córners1
13Ocasiones creadas3
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW2303 (2)29 (18)62%230 (0)000006.427 km8%51000 (0)000587'
CB0000 (0)21 (14)67%090 (0)000007.075 km7%01001 (0)000098'
RB0000 (0)16 (14)88%090 (0)000007.043 km2%03000 (0)000098'
CF2016 (6)17 (12)71%140 (0)000017.077 km5%11024 (1)200198'
CM1203 (3)37 (23)62%390 (0)000007.017 km10%00001 (0)000598'
LB0010 (0)8 (8)100%040 (0)000004.386 km1%02000 (0)000071'
CM0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.5020 km0%00000 (0)000011'
RW1105 (2)27 (16)59%130 (0)000007.276 km11%02001 (0)000298'
GK0000 (0)13 (8)62%053 (3)000003.261 km3%00000 (0)020098'
CB0000 (0)7 (4)57%050 (0)000001.798 km1%00000 (0)010027'
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0001 (1)17 (14)82%120 (0)000007.105 km5%00000 (0)000198'
RB0000 (0)12 (5)42%0120 (0)101004.884 km2%02001 (0)000069'
LW0001 (1)14 (9)64%190 (0)000007.276 km4%01000 (0)000198'
LB0000 (0)21 (9)43%030 (0)000007.095 km5%02004 (1)000098'
GK0000 (0)10 (9)90%047 (1)000001.227 km2%00000 (0)036098'
RW0000 (0)32 (12)38%020 (0)000007.485 km17%13011 (0)000098'
CM0000 (0)6 (4)67%040 (0)000006.297 km2%000018 (2)000098'
CB0001 (1)27 (14)52%160 (0)110006.258 km13%01002 (0)000189'

Hecho con ♥ por Allavaz.