N.W.A
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
6Tiros17
5Tiros al arco13
42%Posesión58%
162Pases220
57%Precisión de los pases73%
3Pases clave11
0Faltas0
1Offsides5
3Córners6
6Ocasiones creadas15
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - N.W.A
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1001 (1)18 (13)72%120 (0)000006.870 km5%10000 (0)000197'
CF0101 (0)34 (24)71%140 (0)000007.196 km10%21000 (0)000297'
LB1102 (2)20 (10)50%0130 (0)000006.782 km5%02003 (0)000197'
LW1002 (2)12 (9)75%140 (0)000017.539 km4%00012 (0)000197'
CM0100 (0)29 (17)59%0100 (0)000007.289 km7%01020 (0)000197'
CB0000 (0)15 (4)27%0100 (0)000006.536 km3%00014 (0)000097'
RB0020 (0)25 (11)44%090 (0)000006.656 km6%03012 (0)000097'
GK0000 (0)9 (5)56%019 (5)000001.998 km2%00000 (0)024097'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF0004 (2)21 (18)86%140 (0)000037.009 km7%01002 (0)000197'
LB0010 (0)32 (25)78%0120 (0)000007.261 km8%01010 (0)000097'
CM0101 (1)13 (10)77%140 (0)000003.336 km2%00001 (0)000244'
RW0012 (1)11 (6)55%120 (0)000003.938 km3%04000 (0)000153'
LW1215 (4)40 (24)60%320 (0)000017.119 km14%60001 (1)000597'
CB0000 (0)39 (27)69%1170 (0)000005.995 km7%00010 (0)000197'
CM3105 (5)28 (22)79%350 (0)000017.312 km8%01002 (1)000497'
GK0000 (0)13 (10)77%142 (1)000002.893 km3%00000 (0)023197'
RB0000 (0)23 (19)83%090 (0)000006.243 km5%00000 (0)000097'

Hecho con ♥ por Allavaz.