Devils
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Black United
8Tiros19
5Tiros al arco11
45%Posesión55%
165Pases218
64%Precisión de los pases78%
3Pases clave8
1Faltas0
0Offsides5
3Córners4
6Ocasiones creadas13
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0201 (0)23 (6)26%020 (0)000007.294 km8%30000 (0)0002100'
CF0002 (0)16 (8)50%000 (0)000007.308 km4%00012 (0)0000100'
LB0021 (1)21 (11)52%0120 (0)000005.017 km7%02011 (0)000072'
LB0000 (0)7 (4)57%020 (0)000003.806 km2%00000 (0)000052'
RW3004 (4)20 (17)85%210 (0)000007.102 km5%00001 (0)0002100'
CB0100 (0)16 (11)69%070 (0)110006.575 km4%01001 (0)0001100'
RB0000 (0)17 (13)76%170 (0)000004.964 km3%05011 (0)000176'
CM0000 (0)30 (24)80%050 (0)000007.295 km10%01020 (0)000099'
GK0000 (0)15 (11)73%035 (3)000003.379 km2%00000 (0)0760100'
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CF1116 (2)19 (16)84%130 (0)000027.135 km6%01015 (1)1002100'
RB0010 (0)19 (14)74%070 (0)000006.618 km4%06000 (0)0000100'
RW1201 (1)16 (12)75%210 (0)000003.761 km6%00000 (0)000448'
CM1023 (2)41 (33)80%110 (0)000007.441 km11%01001 (0)0001100'
RW2105 (5)25 (18)72%200 (0)000027.208 km6%10001 (0)0003100'
LB0000 (0)34 (30)88%1110 (0)000007.298 km7%02000 (0)0001100'
GK0000 (0)18 (16)89%052 (2)000003.523 km4%00000 (0)0330100'
CB0001 (0)27 (18)67%1140 (0)000006.343 km5%00003 (2)0001100'
LW1103 (1)19 (13)68%030 (0)000013.616 km5%32001 (0)000152'

Hecho con ♥ por Allavaz.