ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
12 | Tiros | 8 |
9 | Tiros al arco | 6 |
55% | Posesión | 45% |
195 | Pases | 181 |
68% | Precisión de los pases | 61% |
4 | Pases clave | 6 |
0 | Faltas | 4 |
1 | Offsides | 1 |
4 | Córners | 2 |
9 | Ocasiones creadas | 7 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RW | 1 | 1 | 1 | 2 (1) | 18 (10) | 56% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.374 km | 6% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 77' | |
CF | 2 | 2 | 0 | 5 (3) | 22 (14) | 64% | 1 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.012 km | 7% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
RW | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 4 (3) | 75% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 21' | |
LB | 0 | 0 | 3 | 1 (1) | 40 (27) | 68% | 0 | 22 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.977 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CM | 2 | 0 | 0 | 3 (3) | 36 (27) | 75% | 2 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.272 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 100% | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5540 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 21' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (5) | 63% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.569 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 24 (15) | 63% | 0 | 15 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (7) | 78% | 0 | 2 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9720 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 1 | 0 | 77' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 8 (6) | 75% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21' | |
LW | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 25 (17) | 68% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.491 km | 7% | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' |
Estadísticas Individuales - Devils
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (0) | 0% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8270 km | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (7) | 70% | 0 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 5 | 6 | 0 | 97' | |
CF | 1 | 0 | 0 | 5 (4) | 31 (17) | 55% | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.574 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LB | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 30 (17) | 57% | 1 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.381 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 76' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 14 (10) | 71% | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.913 km | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 69' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (9) | 60% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861 km | 3% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (9) | 50% | 2 | 2 | 0 (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.443 km | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 70' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 31 (20) | 65% | 1 | 14 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.704 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 18 (13) | 72% | 1 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.517 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 86' | |
RB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 11 (9) | 82% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.389 km | 4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48' |