Black United
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
El Globo
13Tiros15
11Tiros al arco9
55%Posesión45%
198Pases178
73%Precisión de los pases62%
9Pases clave7
0Faltas1
1Offsides1
2Córners7
13Ocasiones creadas10
Liga D2 T12
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1El Globo
HUR
10283213910+19
2Devils
DVS
10181823604-5
3Escuderos de la Birra
LEB
10172717523+10
4N.W.A
NWA
10131318415-5
5Asteroids Gaming
AG
1081936226-17
6Black United
BU
10346109-2
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM0103 (1)26 (22)85%160 (0)000007.391 km8%00002 (0)000397'
LB0010 (0)23 (16)70%180 (0)000006.956 km6%03010 (0)000197'
RW2003 (3)30 (18)60%350 (0)000007.410 km11%20001 (1)000397'
LW0002 (2)11 (9)82%010 (0)000001.932 km4%00000 (0)100026'
LW0101 (1)16 (10)63%020 (0)000005.345 km5%00011 (0)000171'
CF2004 (4)23 (18)78%410 (0)000017.084 km7%00001 (0)000597'
RB0000 (0)19 (16)84%0120 (0)000006.836 km3%03000 (0)000097'
GK0000 (0)19 (13)68%046 (3)000003.202 km5%00000 (0)063097'
CB0000 (0)31 (22)71%0160 (0)000005.972 km7%00001 (0)000097'
Estadísticas Individuales - El Globo
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RB0000 (0)20 (14)70%060 (0)000006.872 km3%04000 (0)000097'
LW0101 (1)18 (12)67%020 (0)000005.486 km9%01001 (0)000171'
CB0000 (0)20 (9)45%1110 (0)000006.460 km3%01010 (0)000197'
CF0001 (0)4 (3)75%000 (0)000001.989 km1%00000 (0)000027'
CM2007 (5)35 (21)60%1100 (0)000007.557 km11%01005 (1)000197'
GK0000 (0)10 (9)90%017 (6)000001.087 km1%00000 (0)034097'
RW0201 (1)26 (16)62%310 (0)110017.316 km5%71001 (0)000597'
CF1005 (2)24 (15)63%220 (0)000007.243 km8%00002 (1)000297'
LB0000 (0)21 (12)57%0110 (0)000006.914 km4%01001 (1)000097'

Hecho con ♥ por Allavaz.