29/04/2023 | ||
2 - 1 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
12 | Tiros | 9 |
7 | Tiros al arco | 6 |
55% | Posesión | 45% |
186 | Pases | 181 |
62% | Precisión de los pases | 59% |
9 | Pases clave | 7 |
2 | Faltas | 1 |
3 | Offsides | 2 |
8 | Córners | 4 |
10 | Ocasiones creadas | 8 |
Liga D2 T11
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballeros de la Birra LCB | 10 | 25 | 36 | 13 | 8 | 1 | 1 | +23 |
2 | Pibes Chorros Society PCS | 10 | 21 | 36 | 24 | 7 | 0 | 3 | +12 |
3 | Black United BU | 10 | 16 | 26 | 27 | 5 | 1 | 4 | -1 |
4 | BULLS Academy BULLSa | 10 | 13 | 18 | 23 | 4 | 1 | 5 | -5 |
5 | Devils DVS | 10 | 10 | 22 | 43 | 3 | 1 | 6 | -21 |
6 | Bravona BV | 10 | 2 | 5 | 13 | 0 | 2 | 8 | -8 |
Estadísticas Individuales - Caballeros de la Birra
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 14 (8) | 57% | 3 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 km | 4% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 61' | |
CM | 0 | 1 | 0 | 3 (0) | 31 (20) | 65% | 3 | 7 | 0 (0) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.433 km | 13% | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 83' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 27 (19) | 70% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.254 km | 6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 15 (11) | 73% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.006 km | 2% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 19 (13) | 68% | 0 | 5 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 km | 3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 4 | 1 | 0 | 97' | |
RW | 2 | 0 | 0 | 8 (6) | 20 (7) | 35% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.997 km | 12% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 20 (12) | 60% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024 km | 5% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 9 (4) | 44% | 0 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.578 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 31 (21) | 68% | 1 | 12 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.481 km | 7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 97' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (12) | 48% | 0 | 14 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.218 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
LW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 23 (11) | 48% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.176 km | 5% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' | |
CF | 0 | 1 | 0 | 5 (2) | 23 (13) | 57% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.898 km | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 97' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 25 (13) | 52% | 1 | 17 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 97' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (8) | 62% | 0 | 3 | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 97' | |
RW | 1 | 0 | 0 | 2 (2) | 29 (21) | 72% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.272 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 23 (17) | 74% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 km | 4% | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 97' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 (12) | 60% | 2 | 10 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.628 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 97' |