
Union Deportivo Empate ⚰️
Activo por última vez en 2023
142
Partidos
98
Victorias
33
Derrotas
Ligas
Torneo | Posición |
---|---|
![]() Liga D1 T11 | 3º |
![]() Liga D1 T10 | 2º |
![]() Liga D1 T9 | 3º |
![]() Superliga D1 T8 | 2º |
![]() Liga D1 T7 | 2º |
![]() Superliga D1 T7 | 4º |
![]() Liga D1 T1 | 2º |
![]() Division de Honor T0 | 1º |
Arqueros Históricos
# | Jugador | Atajadas (sin rebote) | Partidos |
---|---|---|---|
1 | Gaston | 275 (144) | 44 |
2 | jota pelado | 125 (69) | 128 |
3 | patanga | 103 (68) | 18 |
4 | DEMON FLACK | 58 (43) | 12 |
5 | Styed | 57 (33) | 11 |
6 | HanDong | 43 (25) | 10 |
7 | Fabri | 41 (24) | 14 |
8 | Casana. | 27 (17) | 117 |
9 | LuXeM | 16 (11) | 72 |
10 | Elian | 10 (10) | 8 |
Historial vs otros equipos
Equipo | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 8 | 2 | 3 |
![]() | 13 | 5 | 2 | 6 |
![]() | 13 | 9 | 2 | 2 |
![]() | 8 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
Página 1 de 10
142 resultados