Ferro
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Union Deportivo Empate
10Tiros11
8Tiros al arco8
47%Posesión53%
151Pases152
66%Precisión de los pases69%
6Pases clave10
0Faltas0
0Offsides1
5Córners2
8Ocasiones creadas11
Copa Maradei T13 - Grupo E
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Ferro
FERRO
49188301+10
2Union Deportivo Empate
UDE
49147301+7
3Anesthetized
ANE
40926004-17
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)19 (12)63%190 (0)000006.679 km3%00001 (1)000197'
CF0103 (3)27 (18)67%170 (0)000007.525 km12%40000 (0)000297'
LW2004 (3)18 (14)78%320 (0)000007.016 km9%01001 (1)000397'
RB0000 (0)13 (9)69%010 (0)000006.406 km2%01001 (0)000097'
CM0000 (0)22 (15)68%150 (0)000007.137 km5%00001 (0)000197'
LB0000 (0)23 (14)61%090 (0)000005.868 km4%02000 (0)000097'
GK0000 (0)15 (12)80%037 (6)000001.127 km3%00010 (0)051097'
RW0103 (2)10 (3)30%010 (0)000004.828 km6%11000 (0)000166'
RW0000 (0)4 (2)50%010 (0)000002.358 km2%01001 (0)000031'
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LW0013 (2)26 (15)58%170 (0)000007.236 km11%01000 (0)000197'
CF1005 (4)16 (12)75%220 (0)000016.890 km6%11001 (0)000297'
GK0000 (0)10 (7)70%026 (2)000002.753 km2%00000 (0)012097'
CB0000 (0)24 (20)83%2140 (0)000006.481 km4%00001 (1)000297'
LB0000 (0)12 (9)75%070 (0)000005.513 km2%00000 (0)000097'
RW0002 (2)22 (16)73%140 (0)000007.370 km12%11002 (1)000197'
RB0000 (0)18 (12)67%1110 (0)000006.161 km5%02000 (0)000197'
CM0101 (0)24 (14)58%330 (0)000006.858 km11%01001 (0)000497'

Hecho con ♥ por Allavaz.