
LW
60%
Victorias
50
Asistencias
48%
Precisión de pases
7%
Posesión
92
Goles
239
Tiros al arco
Historial de Equipos
12/09/2024 - 20/10/2024 | ![]() |
14/04/2024 - 29/08/2024 | ![]() |
14/09/2023 - 18/12/2023 | ![]() |
09/06/2023 - 13/08/2023 | ![]() |
01/04/2023 - 22/05/2023 | ![]() |
07/11/2022 - 27/12/2022 | ![]() |
05/04/2022 - 16/10/2022 | ![]() |
29/12/2021 - 29/12/2021 | ![]() |
16/12/2021 - 27/12/2021 | ![]() |
29/11/2021 - 06/12/2021 | ![]() |
12/11/2021 - 22/11/2021 | ![]() |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 7
97 resultados