
RB
72%
Victorias
12
Asistencias
70%
Precisión de pases
6%
Posesión
3
Goles
9
Tiros al arco
Historial de Equipos
27/01/2025 - 27/01/2025 | ![]() |
01/08/2024 - 16/12/2024 | ![]() |
16/06/2024 - 18/07/2024 | ![]() |
21/04/2024 - 03/06/2024 | ![]() |
25/02/2024 - 25/02/2024 | ![]() |
16/10/2023 - 18/12/2023 | ![]() |
15/05/2022 - 21/05/2023 | ![]() |
08/05/2022 - 08/05/2022 | ![]() |
01/04/2022 - 01/05/2022 | ![]() |
18/11/2021 - 27/12/2021 | ![]() |
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Pelusa FC | 1 |
2 | ![]() Peñarol | 1 |
3 | ![]() Escuderos de la Birra | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
68 resultados