
RW
LW
68%
Victorias
23
Asistencias
60%
Precisión de pases
7%
Posesión
41
Goles
116
Tiros al arco
Historial de Equipos
15/09/2024 - 17/11/2024 | ![]() |
14/04/2024 - 19/05/2024 | ![]() |
29/04/2022 - 07/05/2022 | ![]() |
11/04/2021 - 04/12/2021 | ![]() |
10/08/2020 - 17/12/2020 | ![]() |
12/06/2020 - 13/06/2020 | ![]() |
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 4
51 resultados