Union Deportivo Empate
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Ferro
7Tiros11
6Tiros al arco9
52%Posesión48%
159Pases143
74%Precisión de los pases73%
5Pases clave9
2Faltas1
0Offsides0
2Córners1
7Ocasiones creadas10
Copa Maradei T13 - Grupo E
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Ferro
FERRO
49188301+10
2Union Deportivo Empate
UDE
49147301+7
3Anesthetized
ANE
40926004-17
Estadísticas Individuales - Union Deportivo Empate
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CM1012 (2)28 (19)68%120 (0)110007.213 km13%01012 (0)100196'
CF1003 (2)9 (6)67%010 (0)110006.403 km6%00001 (0)000096'
LW0001 (1)26 (16)62%250 (0)000007.362 km11%10001 (0)000296'
RB0100 (0)22 (16)73%2110 (0)000006.645 km4%00001 (0)00030'
RW0000 (0)15 (9)60%040 (0)000003.292 km5%11000 (0)00000'
LB0000 (0)9 (6)67%020 (0)000003.270 km2%02001 (0)000050'
CB0010 (0)19 (17)89%0140 (0)000006.233 km3%00002 (1)00000'
LB0000 (0)6 (5)83%010 (0)000002.960 km1%00000 (0)000047'
GK0000 (0)13 (13)100%028 (7)000003.526 km2%00000 (0)021096'
RW0101 (1)12 (10)83%000 (0)000003.347 km6%00000 (0)000147'
Estadísticas Individuales - Ferro
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0010 (0)21 (13)62%270 (0)000005.857 km4%02000 (0)000296'
CM0001 (0)20 (15)75%160 (0)000007.324 km4%00001 (1)000196'
CF0103 (2)26 (22)85%280 (0)100007.430 km11%10011 (0)100396'
RB0000 (0)18 (16)89%040 (0)000006.542 km3%02000 (0)00000'
GK0000 (0)9 (8)89%004 (4)000001.141 km1%00000 (0)022096'
RW1003 (3)22 (13)59%120 (0)000006.742 km11%01000 (0)10010'
CB0000 (0)12 (7)58%050 (0)000006.919 km3%00011 (0)000096'
LW0004 (4)15 (11)73%340 (0)000007.227 km10%00002 (0)000396'

Hecho con ♥ por Allavaz.