
LW
CM
70%
Victorias
197
Asistencias
64%
Precisión de pases
10%
Posesión
226
Goles
639
Tiros al arco
Historial de Equipos
18/01/2025 - 23/01/2025 | ![]() |
16/06/2024 - 13/12/2024 | ![]() |
19/02/2024 - 25/02/2024 | ![]() |
14/09/2023 - 18/12/2023 | ![]() |
13/07/2023 - 13/08/2023 | ![]() |
02/04/2023 - 17/05/2023 | ![]() |
10/06/2022 - 12/12/2022 | ![]() |
01/04/2022 - 30/05/2022 | ![]() |
29/10/2021 - 26/12/2021 | ![]() |
03/04/2021 - 03/10/2021 | ![]() |
21/12/2020 - 21/12/2020 | ![]() |
24/10/2020 - 07/12/2020 | ![]() |
10/08/2020 - 03/10/2020 | ![]() |
01/03/2020 - 14/06/2020 | ![]() |
04/10/2019 - 31/10/2019 | ![]() |
28/02/2019 - 15/09/2019 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | ![]() Meteors Gaming | 31 |
2 | ![]() Galactic Boys | 19 |
3 | ![]() Union Deportivo Empate | 11 |
4 | ![]() Caballeros de la Birra | 9 |
5 | ![]() Cualidachi F.C | 8 |
6 | ![]() Dream Seven | 8 |
7 | ![]() Modo Diablo | 8 |
8 | ![]() Puro Humo | 8 |
9 | ![]() Underdogs United | 7 |
10 | ![]() Musashi FC | 7 |
Últimos Resultados
Página 1 de 16
228 resultados