
Academia Shelby
2º en Liga D1 T12
Activo desde 2021
W
W
L
D
L
Forma
75
Partidos
49
Victorias
19
Derrotas
Posiciones Liga D1 T12
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dream Seven D7 | 2 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | +9 |
2 | ![]() Academia Shelby PEAKY | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | +8 |
3 | ![]() Lobos LFC | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 |
4 | ![]() Meteors Gaming MG | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | -8 |
5 | ![]() Racing Club de Montevideo RCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
6 | ![]() Barderos Crew BAR | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 |
7 | ![]() SoccerJam CAS | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Ligas
Torneo | Posición |
---|---|
![]() Liga D1 T12 | 2º |
![]() Liga D1 T11 | 1º |
![]() Liga D2 T10 | 1º |
![]() Liga D1 T9 | 5º |
![]() Superliga D1 T8 | 1º |
Goleadores Históricos
# | Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
1 | Willy | 81 | 71 |
2 | Nicolai | 54 | 63 |
3 | Extel | 40 | 56 |
4 | Feli | 20 | 66 |
5 | nicora | 9 | 19 |
6 | Brianm | 8 | 17 |
7 | PEPE POMPIN | 8 | 66 |
8 | Gabito | 7 | 11 |
9 | jocalleri | 7 | 26 |
10 | Ogro Fabbiani | 6 | 3 |
Asistidores Históricos
# | Jugador | Asistencias | Partidos |
---|---|---|---|
1 | Willy | 59 | 71 |
2 | Feli | 37 | 66 |
3 | Nicolai | 33 | 63 |
4 | nicora | 17 | 19 |
5 | Extel | 14 | 56 |
6 | Gabito | 10 | 11 |
7 | Brianm | 6 | 17 |
8 | PEPE POMPIN | 6 | 66 |
9 | jota pelado | 5 | 2 |
10 | Ney | 5 | 7 |
Historial vs otros equipos
Equipo | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 6 | 2 | 5 |
![]() | 10 | 8 | 1 | 1 |
![]() | 7 | 4 | 1 | 2 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Últimos Resultados
Página 1 de 5
75 resultados