
CB
GK
RW
66%
Victorias
15
Asistencias
55%
Precisión de pases
5%
Posesión
25
Goles
132
Tiros al arco
Historial de Equipos
16/01/2025 - 11/02/2025 | ![]() |
19/04/2024 - 18/12/2024 | ![]() |
03/03/2024 - 03/03/2024 | ![]() |
01/10/2023 - 19/12/2023 | ![]() |
01/04/2023 - 28/08/2023 | ![]() |
18/09/2022 - 27/12/2022 | ![]() |
10/04/2022 - 29/08/2022 | ![]() |
27/10/2021 - 13/12/2021 | ![]() |
02/04/2021 - 06/10/2021 | ![]() |
08/08/2020 - 21/12/2020 | ![]() |
24/02/2020 - 14/06/2020 | ![]() |
06/10/2019 - 19/11/2019 | ![]() |
06/06/2019 - 18/08/2019 | ![]() |
15/05/2019 - 31/05/2019 | ![]() |
27/02/2019 - 13/04/2019 | ![]() |
24/09/2018 - 06/11/2018 | ![]() |
Ligas
Equipos más Goleados
Últimos Resultados
Página 1 de 16
226 resultados