RB
RW
LB
69%
Victorias
86
Asistencias
65%
Precisión de pases
9%
Posesión
98
Goles
280
Tiros al arco
Historial de Equipos
13/04/2024 - 07/11/2024 | Academia Shelby |
03/03/2024 - 03/03/2024 | Uruguay |
03/07/2022 - 25/10/2023 | Academia Shelby |
30/04/2021 - 30/05/2022 | Union Deportivo Empate |
08/08/2020 - 01/11/2020 | Los Magios |
20/02/2020 - 10/05/2020 | AC Milanesa |
13/05/2019 - 25/08/2019 | Meiwa |
02/04/2019 - 02/04/2019 | Layuve |
27/02/2019 - 21/03/2019 | Vorpal Swords |
28/10/2018 - 19/12/2018 | Santa Ana |
19/09/2018 - 14/10/2018 | Cold Chest FC |
17/08/2018 - 07/09/2018 | Bravona |
25/06/2018 - 15/07/2018 | Union Deportivo Empate |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | Meteors Gaming | 14 |
2 | Musashi FC | 12 |
3 | Just Fragging | 8 |
4 | Defensores Del Doctor | 8 |
5 | Nankatsu | 6 |
6 | Jubilados | 5 |
7 | Caballeros de la Birra | 5 |
8 | Bravona | 4 |
9 | Cualidachi F.C | 4 |
10 | XSN | 3 |
Últimos Resultados
Página 1 de 12
171 resultados