INACTIVO
43%
Victorias
45
Asistencias
55%
Precisión de pases
8%
Posesión
77
Goles
231
Tiros al arco
Historial de Equipos
17/09/2023 - 18/12/2023 | Academia Shelby |
11/06/2023 - 16/07/2023 | BULLS Academy |
16/04/2022 - 15/07/2022 | Shaolin Soccer |
03/04/2022 - 03/04/2022 | Academia Shelby |
23/11/2021 - 04/12/2021 | SoccerJam |
28/10/2021 - 07/11/2021 | Bravona |
01/04/2021 - 03/09/2021 | SoccerJam |
08/08/2020 - 14/12/2020 | Los Magios |
23/02/2020 - 12/06/2020 | VIRAL TEAM |
23/05/2019 - 07/11/2019 | Just Fragging B |
01/03/2019 - 05/03/2019 | Just Fragging |
09/11/2018 - 15/11/2018 | Bravona |
07/08/2018 - 12/08/2018 | Just Fragging |
Ligas
Equipos más Goleados
# | Equipo | Goles |
---|---|---|
1 | Meteors Gaming | 14 |
2 | Galactic Boys | 6 |
3 | Caballeros de la Birra | 6 |
4 | Peñarol | 5 |
5 | Dream Seven | 4 |
6 | Puro Humo | 4 |
7 | Asteroids Gaming | 4 |
8 | Barderos Crew | 3 |
9 | Jubilados | 3 |
10 | Lobos | 2 |
Últimos Resultados
Página 1 de 8
116 resultados