
Uruguay
Activo desde 2019
L
D
W
D
L
Forma
30
Partidos
8
Victorias
14
Derrotas
Goleadores Históricos
# | Jugador | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
1 | Nicolai | 15 | 20 |
2 | danto | 11 | 16 |
3 | Morro Garcia9 | 10 | 10 |
4 | Sub^v^ | 8 | 11 |
5 | Brianm | 6 | 9 |
6 | Nicolai Suarez | 5 | 6 |
7 | Lox | 4 | 8 |
8 | MReus | 4 | 10 |
9 | J.M | 1 | 3 |
10 | luqita#olmedo2019 | 1 | 3 |
Asistidores Históricos
# | Jugador | Asistencias | Partidos |
---|---|---|---|
1 | jotape95 | 7 | 8 |
2 | Nicolai Suarez | 6 | 6 |
3 | MReus | 5 | 10 |
4 | danto | 5 | 16 |
5 | Nicolai | 5 | 20 |
6 | Lox | 4 | 8 |
7 | Pajaro | 4 | 14 |
8 | Richard | 2 | 6 |
9 | Morro Garcia9 | 2 | 10 |
10 | LISO | 1 | 1 |
Historial vs otros equipos
Equipo | PJ | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
Últimos Resultados
Página 1 de 2
30 resultados