Uruguay
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Club Social y Deportivo Norte
16Tiros7
12Tiros al arco7
49%Posesión51%
153Pases178
63%Precisión de los pases62%
9Pases clave6
1Faltas0
1Offsides5
0Córners3
12Ocasiones creadas7
Copa del Sur T12 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Uruguay
URU
48108220+2
2Interior
INTER
472011211+9
3Selección Gran Buenos Aires
GBA
47117211+4
4Club Social y Deportivo Norte
CSDN
431013103-3
5Santa Fe
SFE
43517103-12
Estadísticas Individuales - Uruguay
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
RW1003 (3)19 (13)68%220 (0)110017.453 km8%00017 (1)000299'
LW0001 (1)19 (9)47%150 (0)000007.198 km5%01000 (0)000199'
CM0100 (0)19 (16)84%170 (0)000007.237 km8%00001 (0)000299'
GK0000 (0)19 (13)68%076 (5)000002.400 km3%00010 (0)031099'
CF2008 (6)18 (10)56%250 (0)000007.466 km8%00005 (1)000299'
CB0002 (0)28 (15)54%3110 (0)000007.489 km7%00022 (0)000399'
RB0010 (0)9 (6)67%070 (0)000006.659 km2%00000 (0)000099'
LB0102 (2)15 (10)67%0110 (0)000004.069 km4%02022 (2)000157'
LW0100 (0)7 (4)57%020 (0)000003.100 km2%00001 (0)000143'
Estadísticas Individuales - Club Social y Deportivo Norte
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
CB0000 (0)14 (9)64%050 (0)000003.564 km3%00000 (0)000049'
CF0001 (1)24 (16)67%230 (0)000016.029 km5%31001 (0)020293'
LB0100 (0)24 (16)67%0100 (0)000006.990 km6%04002 (0)000199'
CM0001 (1)23 (14)61%140 (0)000027.662 km8%01003 (0)000199'
LW0003 (3)14 (8)57%120 (0)000005.695 km7%00011 (0)100172'
LW0000 (0)0 (0)0%000 (0)000000.2270 km0%00001 (0)00005'
RB0000 (0)20 (15)75%090 (0)000007.048 km5%01005 (0)000099'
GK0000 (0)23 (16)70%049 (8)000004.260 km5%00000 (0)043099'
CB0000 (0)24 (10)42%1120 (0)000007.293 km7%00014 (1)000199'
CF1002 (2)2 (2)100%010 (0)000001.924 km1%00000 (0)000028'
RW0000 (0)10 (5)50%110 (0)000023.753 km3%02000 (0)000150'

Hecho con ♥ por Allavaz.