Selección Gran Buenos Aires
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO
Uruguay
4Tiros5
4Tiros al arco5
49%Posesión51%
57Pases70
61%Precisión de los pases60%
2Pases clave4
0Faltas1
1Offsides0
0Córners1
2Ocasiones creadas4
Copa del Sur T12 - Grupo B
#EquipoPJPtsGFGCPGPEPPDF
1Uruguay
URU
48108220+2
2Interior
INTER
472011211+9
3Selección Gran Buenos Aires
GBA
47117211+4
4Club Social y Deportivo Norte
CSDN
431013103-3
5Santa Fe
SFE
43517103-12
Estadísticas Individuales - Selección Gran Buenos Aires
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)10 (6)60%080 (0)000002.581 km8%00000 (0)000038'
GK0000 (0)9 (7)78%043 (0)000001.342 km5%00000 (0)030038'
CM1001 (1)7 (5)71%040 (0)000002.793 km14%00012 (1)100038'
RW1001 (1)5 (4)80%110 (0)000012.556 km5%00000 (0)000138'
CF1001 (1)6 (5)83%000 (0)000002.681 km4%00000 (0)000038'
CB0000 (0)4 (1)25%020 (0)000002.507 km2%00000 (0)000038'
LW1001 (1)11 (5)45%120 (0)000002.789 km8%01002 (1)000138'
RB0000 (0)5 (2)40%040 (0)000002.352 km3%00001 (0)000038'
Estadísticas Individuales - Uruguay
Jugador
Posición
Goles
Asistencias
Segundas asistencias
Tiros (al arco)
Pases (completados)
Precisión de pases
Pases clave
Intercepciones
Atajadas (sin rebote)
Faltas
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Goles en contra
Offsides
Distancia recorrida
Posesión
Corners
Laterales
Penales
Tiros libres
Tackles (completados)
Faltas recibidas
Saques de arco
Goles recibidos
Ocasiones creadas
Tiempo jugado
LB0000 (0)5 (4)80%000 (0)000002.448 km2%01000 (0)000038'
LW0000 (0)4 (3)75%000 (0)000001.250 km3%00000 (0)000017'
GK0000 (0)7 (7)100%022 (2)000000.7410 km2%00000 (0)010038'
CF2002 (2)5 (1)20%000 (0)000002.741 km7%00000 (0)000038'
RB0000 (0)4 (3)75%000 (0)000001.424 km3%01000 (0)000021'
CM0000 (0)5 (3)60%020 (0)000001.758 km3%01011 (0)000024'
LW0001 (1)3 (2)67%140 (0)000001.073 km3%00000 (0)000115'
RW2002 (2)13 (7)54%200 (0)100002.833 km13%11001 (0)000238'
CB0000 (0)7 (0)0%030 (0)000002.734 km4%00001 (0)000038'
CM0000 (0)17 (12)71%190 (0)000002.722 km8%01001 (0)000138'

Hecho con ♥ por Allavaz.