Recopa Master - Temporada 5
Layuve
Campeón
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | fino y elegante | 1 | 2 |
2 | BATISTUTA | 1 | 1 |
3 | danto | 1 | 0 |
4 | jocalleri | 1 | 0 |
5 | cucaSSJgod | 1 | 0 |
6 | Taki Takon | 1 | 0 |
7 | Lukitas | 1 | 0 |
8 | PLAYER 651 | 1 | 0 |
9 | Eliam | 1 | 0 |
10 | mbukke | 1 | 0 |
Top 10 Intercepciones
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | Eliam | 1 | 19 | 96' |
2 | mbukke | 1 | 16 | 96' |
3 | Lukitas | 1 | 15 | 96' |
4 | Fortu | 1 | 14 | 96' |
5 | YAO CABRERA | 1 | 10 | 96' |
6 | BATISTUTA | 1 | 9 | 96' |
7 | jocalleri | 1 | 8 | 77' |
8 | Patanga | 1 | 7 | 96' |
9 | danto | 1 | 6 | 96' |
10 | PLAYER 431 | 1 | 6 | 96' |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | danto | 1 | 1 |
2 | cucaSSJgod | 1 | 1 |
3 | fino y elegante | 1 | 0 |
4 | jocalleri | 1 | 0 |
5 | Fortu | 1 | 0 |
6 | mbukke | 1 | 0 |
7 | Lukitas | 1 | 0 |
8 | BATISTUTA | 1 | 0 |
9 | YAO CABRERA | 1 | 0 |
10 | Taki Takon | 1 | 0 |
Top 10 Arqueros
# | Jugador | Partidos | Atajadas (sin rebote) | Goles recibidos |
---|---|---|---|---|
1 | PLAYER 431 | 1 | 9 (8) | 1 |
2 | Patanga | 1 | 4 (3) | 2 |
3 | Lukitas | 1 | 0 (0) | 0 |
4 | fino y elegante | 1 | 0 (0) | 0 |
5 | Taki Takon | 1 | 0 (0) | 0 |
6 | Fortu | 1 | 0 (0) | 0 |
7 | YAO CABRERA | 1 | 0 (0) | 0 |
8 | Eliam | 1 | 0 (0) | 0 |
9 | cucaSSJgod | 1 | 0 (0) | 0 |
10 | PLAYER 651 | 1 | 0 (0) | 0 |