Copa Maradei - Temporada 7
Los MAGOrditos
Campeón
Grupo A
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Deportivo Empate UDE | 4 | 12 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | +10 |
2 | Meteors Gaming MG | 4 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | -4 |
3 | SoccerJam CAS | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | -6 |
Grupo B
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los MAGOrditos MAGO | 4 | 12 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | +21 |
2 | Dream Seven D7 | 4 | 6 | 12 | 19 | 2 | 0 | 2 | -7 |
3 | Galactic Boys GB | 4 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 4 | -14 |
Grupo C
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grove Street GS | 3 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | +11 |
2 | Caballeros de la Birra LCB | 3 | 4 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | +9 |
3 | União Sinistra US | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | -20 |
Grupo D
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRAL TEAM VRL | 4 | 9 | 26 | 13 | 3 | 0 | 1 | +13 |
2 | Club Atletico Pepsicoleros CAP | 4 | 9 | 24 | 12 | 3 | 0 | 1 | +12 |
3 | Atletico Fenix AF | 4 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 4 | -25 |
Top 10 Goleadores
# | Jugador | Partidos | Goles |
---|---|---|---|
1 | Kampesino | 8 | 18 |
2 | Sub^v^ | 8 | 18 |
3 | qk | 6 | 13 |
4 | ViVi | 6 | 11 |
5 | JuanmaCale10 | 7 | 11 |
6 | Nicolai suare | 5 | 9 |
7 | kax | 5 | 8 |
8 | Lox | 6 | 8 |
9 | ssj gabito | 8 | 8 |
10 | Cesar Vialpando | 3 | 6 |
Top 10 Intercepciones
# | Jugador | Partidos | Intercepciones | Minutos jugados |
---|---|---|---|---|
1 | ssj gabito | 8 | 104 | 792' |
2 | Ruggeri. | 7 | 98 | 696' |
3 | Skay | 7 | 95 | 665' |
4 | YAO CABRERA | 8 | 94 | 792' |
5 | Baba | 6 | 83 | 575' |
6 | lea | 5 | 81 | 0' |
7 | kax | 5 | 81 | 505' |
8 | Tuvieja | 7 | 81 | 608' |
9 | Olivia | 6 | 70 | 545' |
10 | jota pelado | 6 | 65 | 512' |
Top 10 Asistidores
# | Jugador | Partidos | Asistencias |
---|---|---|---|
1 | Sub^v^ | 8 | 9 |
2 | kax | 5 | 8 |
3 | ssj gabito | 8 | 7 |
4 | qk | 6 | 6 |
5 | jota pelado | 6 | 6 |
6 | Skay | 7 | 6 |
7 | lea | 5 | 5 |
8 | Dani | 5 | 5 |
9 | Casana. | 6 | 5 |
10 | Patanga | 8 | 5 |
Resultados
Página 1 de 3
31 resultados