18/09/2024 | ||
1 - 5 | ||
|
ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO | ||
---|---|---|
8 | Tiros | 11 |
5 | Tiros al arco | 9 |
47% | Posesión | 53% |
179 | Pases | 175 |
72% | Precisión de los pases | 73% |
5 | Pases clave | 5 |
3 | Faltas | 2 |
0 | Offsides | 3 |
4 | Córners | 0 |
6 | Ocasiones creadas | 9 |
Liga D1 T14
# | Equipo | PJ | Pts | GF | GC | PG | PE | PP | DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Seven D7 | 8 | 21 | 22 | 7 | 7 | 0 | 1 | +15 |
2 | Academia Shelby PEAKY | 7 | 15 | 21 | 14 | 5 | 0 | 2 | +7 |
3 | Black United BU | 8 | 12 | 16 | 13 | 4 | 0 | 4 | +3 |
4 | Caballeros de la Birra LCB | 8 | 12 | 17 | 19 | 4 | 0 | 4 | -2 |
5 | La Cosa Nostra LCN | 8 | 9 | 14 | 19 | 3 | 0 | 5 | -5 |
6 | Los MAGOrditos MAGO | 7 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 7 | -18 |
Clasifica a Intrazonal de Oro |
Estadísticas Individuales - Academia Shelby
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | 17 (12) | 71% | 2 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.827 km | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 4 (2) | 50% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.920 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 26 (13) | 50% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.933 km | 5% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
CM | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 34 (28) | 82% | 1 | 6 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.308 km | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (9) | 90% | 0 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.535 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49' | |
RB | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 22 (19) | 86% | 1 | 5 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.866 km | 6% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
LW | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 26 (18) | 69% | 0 | 2 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.790 km | 6% | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
RW | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 8 (5) | 63% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.512 km | 2% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 47' | |
CB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 0 | 9 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.990 km | 5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 13 (9) | 69% | 0 | 4 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.785 km | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 5 | 0 | 96' |
Estadísticas Individuales - Black United
Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Segundas asistencias | Tiros (al arco) | Pases (completados) | Precisión de pases | Pases clave | Intercepciones | Atajadas (sin rebote) | Faltas | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Goles en contra | Offsides | Distancia recorrida | Posesión | Corners | Laterales | Penales | Tiros libres | Tackles (completados) | Faltas recibidas | Saques de arco | Goles recibidos | Ocasiones creadas | Tiempo jugado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 0 | 2 | 0 | 1 (0) | 24 (19) | 79% | 1 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.937 km | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 33 (23) | 70% | 0 | 11 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.980 km | 7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
GK | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 10 (10) | 100% | 0 | 1 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9330 km | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 3 | 1 | 0 | 96' | |
CB | 0 | 0 | 1 | 0 (0) | 17 (13) | 76% | 0 | 5 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.697 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72' | |
CM | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 29 (16) | 55% | 2 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.122 km | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 96' | |
CF | 3 | 0 | 0 | 7 (6) | 12 (10) | 83% | 0 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.069 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96' | |
RW | 2 | 1 | 0 | 2 (2) | 28 (22) | 79% | 2 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.398 km | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 96' | |
RB | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 19 (14) | 74% | 0 | 11 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.502 km | 4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 96' | |
LB | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 3 (1) | 33% | 0 | 1 | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.732 km | 1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24' |